Round 09
Rally Estonia
Rally
Rally Estonia
Estonia
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (22%) over Elfyn Evans (13%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 9.0 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P12–P32
Predicted P12
Win probability
0.0%
Range P2–P13
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P3–P20
Predicted P6
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 22% | 49% | P1–P12 | High | P21 |
| 2 | Sébastien Ogier Toyota | 12% | 25% | P1–P11 | High | P5 |
| 3 | Sami Pajari Toyota | 12% | 45% | P2–P13 | High | P1 |
| 4 | Elfyn Evans Toyota | 13% | 40% | P2–P17 | High | P6 |
| 5 | Thierry Neuville Hyundai | 7% | 19% | P2–P14 | High | P4 |
| 6 | Adrien Fourmaux Hyundai | 6% | 13% | P3–P20 | High | P3 |
| 7 | Esapekka Lappi Hyundai | 4% | 13% | P2–P15 | High | P8 |
| 8 | Hayden Paddon Hyundai | 3% | 5% | P4–P24 | Medium | — |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P22 | Medium | — |
| 10 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 7% | P3–P20 | High | — |
| 11 | Robert Virves Skoda | 1% | 4% | P5–P26 | Medium | P10 |
| 12 | Oliver Solberg Toyota | 2% | 2% | P12–P32 | Medium | P2 |
| 13 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 14 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 15 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 3% | P8–P30 | Medium | — |
| 16 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P24 | Medium | — |
| 17 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 2% | P15–P34 | Medium | P43 |
| 18 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 3% | P8–P30 | Medium | — |
| 19 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P28 | Medium | — |
| 20 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 3% | P7–P29 | Medium | — |
| 21 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 22 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 3% | P7–P30 | Low | — |
| 23 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 3% | P7–P28 | Medium | — |
| 24 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 25 | Alejandro Galanti Toyota | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 26 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 2% | P17–P34 | High | P7 |
| 27 | Teemu Suninen Toyota | 0% | 3% | P8–P31 | Low | — |
| 28 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P8–P31 | Low | — |
| 29 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P27–P35 | High | P9 |
| 30 | Emil Lindholm Skoda | 0% | 3% | P8–P30 | Medium | — |
| 31 | Taylor Gill Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Medium | — |
| 32 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 2% | P10–P32 | Medium | — |
| 33 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P17–P34 | High | — |
| 34 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P17–P34 | High | — |
| 35 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P28–P35 | High | — |
| 36 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 1% | P35–P36 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
22.0% projected win
High-Confidence Calls
14
Crews Forecast
36
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 7 of 12 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | OGI | PAJ | EVA | NEU | FOU | LAP | PAD | ROL | GRE | VIR | SOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 50 | 57 | 69 | 60 | 75 | 64 | 83 | 80 | 77 | 87 | 95 |
| OGI | 50 | — | 56 | 69 | 60 | 74 | 64 | 83 | 79 | 77 | 87 | 96 |
| PAJ | 43 | 44 | — | 62 | 53 | 68 | 56 | 80 | 74 | 71 | 83 | 94 |
| EVA | 31 | 31 | 38 | — | 39 | 58 | 44 | 70 | 63 | 60 | 75 | 92 |
| NEU | 40 | 40 | 47 | 61 | — | 67 | 54 | 78 | 72 | 69 | 82 | 94 |
| FOU | 25 | 26 | 32 | 42 | 33 | — | 37 | 63 | 56 | 52 | 68 | 88 |
| LAP | 36 | 36 | 44 | 56 | 46 | 63 | — | 75 | 70 | 66 | 79 | 93 |
| PAD | 17 | 17 | 20 | 30 | 22 | 37 | 25 | — | 43 | 39 | 55 | 81 |
| ROL | 20 | 21 | 26 | 37 | 28 | 44 | 30 | 57 | — | 46 | 62 | 85 |
| GRE | 23 | 23 | 29 | 40 | 31 | 48 | 34 | 61 | 54 | — | 67 | 87 |
| VIR | 13 | 13 | 17 | 25 | 18 | 32 | 21 | 45 | 38 | 33 | — | 78 |
| SOL | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 12 | 7 | 19 | 15 | 13 | 22 | — |