Round 09
Rally Estonia
Rally
Rally Estonia
Estonia
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (22%) over Elfyn Evans (14%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 8.5 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P11–P30
Predicted P12
Win probability
0.0%
Range P1–P13
Predicted P2
Win probability
0.0%
Range P3–P19
Predicted P6
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 22% | 49% | P1–P11 | High | P21 |
| 2 | Sami Pajari Toyota | 13% | 46% | P1–P13 | High | P1 |
| 3 | Sébastien Ogier Toyota | 11% | 24% | P1–P11 | High | P5 |
| 4 | Elfyn Evans Toyota | 14% | 41% | P2–P17 | High | P6 |
| 5 | Thierry Neuville Hyundai | 7% | 20% | P2–P14 | High | P4 |
| 6 | Adrien Fourmaux Hyundai | 6% | 14% | P3–P19 | High | P3 |
| 7 | Esapekka Lappi Hyundai | 5% | 13% | P2–P15 | High | P8 |
| 8 | Hayden Paddon Hyundai | 3% | 6% | P4–P23 | Medium | — |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 3% | 7% | P3–P21 | Medium | — |
| 10 | Robert Virves Skoda | 1% | 5% | P4–P24 | Medium | P10 |
| 11 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P20 | Medium | — |
| 12 | Oliver Solberg Toyota | 2% | 2% | P11–P30 | Medium | P2 |
| 13 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | — |
| 14 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 15 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 3% | P7–P28 | Low | — |
| 16 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P23 | Medium | — |
| 17 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 2% | P14–P32 | Medium | P43 |
| 18 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 3% | P8–P28 | Medium | — |
| 19 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Low | — |
| 20 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P7–P28 | Low | — |
| 21 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 22 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P8–P28 | Medium | — |
| 23 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Low | — |
| 24 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 25 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 2% | P16–P32 | High | P7 |
| 26 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 3% | P8–P29 | Low | — |
| 27 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P24–P33 | High | P9 |
| 28 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 29 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P8–P29 | Low | — |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P10–P30 | Medium | — |
| 31 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P16–P32 | High | — |
| 32 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P15–P32 | Medium | — |
| 33 | Matteo Fontana Ford | 0% | 2% | P26–P33 | High | — |
| 34 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 1% | P32–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
21.6% projected win
High-Confidence Calls
12
Crews Forecast
34
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 1 exact, 7 of 12 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | PAJ | OGI | EVA | NEU | FOU | LAP | PAD | ROL | VIR | GRE | SOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 57 | 52 | 68 | 59 | 75 | 63 | 82 | 80 | 86 | 76 | 95 |
| PAJ | 43 | — | 45 | 62 | 53 | 70 | 56 | 78 | 74 | 82 | 70 | 94 |
| OGI | 48 | 55 | — | 67 | 57 | 73 | 62 | 81 | 79 | 85 | 74 | 95 |
| EVA | 32 | 38 | 33 | — | 42 | 57 | 44 | 69 | 64 | 73 | 59 | 90 |
| NEU | 41 | 47 | 43 | 58 | — | 66 | 54 | 76 | 72 | 80 | 68 | 94 |
| FOU | 25 | 30 | 27 | 43 | 34 | — | 37 | 62 | 57 | 67 | 53 | 87 |
| LAP | 37 | 44 | 38 | 56 | 46 | 63 | — | 73 | 69 | 78 | 65 | 92 |
| PAD | 18 | 22 | 19 | 31 | 24 | 38 | 27 | — | 45 | 56 | 40 | 81 |
| ROL | 20 | 26 | 21 | 36 | 28 | 43 | 31 | 55 | — | 61 | 44 | 83 |
| VIR | 14 | 18 | 15 | 27 | 20 | 33 | 22 | 44 | 39 | — | 34 | 76 |
| GRE | 24 | 30 | 26 | 41 | 32 | 47 | 35 | 60 | 56 | 66 | — | 86 |
| SOL | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 13 | 8 | 20 | 17 | 24 | 14 | — |