Round 08
EKO Acropolis Rally Greece
Rally
EKO Acropolis Rally Greece
Greece
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (23%) over Elfyn Evans (14%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 6.1 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P3–P18
Predicted P7
Win probability
0.0%
Range P2–P16
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P1–P10
Predicted P1
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 23% | 52% | P1–P10 | High | P3 |
| 2 | Sami Pajari Toyota | 13% | 47% | P1–P12 | High | P4 |
| 3 | Elfyn Evans Toyota | 14% | 41% | P2–P17 | High | P5 |
| 4 | Adrien Fourmaux Hyundai | 8% | 17% | P2–P16 | High | P7 |
| 5 | Sébastien Ogier Toyota | 7% | 16% | P2–P16 | High | P1 |
| 6 | Esapekka Lappi Hyundai | 6% | 15% | P2–P14 | High | — |
| 7 | Thierry Neuville Hyundai | 5% | 14% | P3–P18 | High | P2 |
| 8 | Robert Virves Skoda | 3% | 10% | P2–P17 | High | P9 |
| 9 | Hayden Paddon Hyundai | 2% | 5% | P4–P24 | Medium | — |
| 10 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P21 | Medium | — |
| 11 | Oliver Solberg Toyota | 2% | 3% | P7–P28 | Low | P16 |
| 12 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 9% | P3–P19 | Medium | — |
| 13 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 14 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 3% | P8–P28 | Medium | — |
| 15 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P10–P29 | Medium | — |
| 16 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 6% | P4–P22 | Medium | — |
| 17 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 3% | P8–P28 | Medium | — |
| 18 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 4% | P5–P25 | Medium | P10 |
| 19 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Low | — |
| 20 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P7–P28 | Low | — |
| 21 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P6–P26 | Medium | — |
| 22 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 3% | P7–P27 | Medium | — |
| 23 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P24–P34 | High | P20 |
| 24 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P6–P26 | Medium | — |
| 25 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 26 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 27 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P8–P28 | Medium | — |
| 28 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 1% | P27–P34 | High | P6 |
| 29 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P22–P33 | High | P8 |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 2% | P11–P30 | Medium | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P17–P32 | High | P32 |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P18–P32 | High | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P17–P32 | High | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 2% | P27–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
22.6% projected win
High-Confidence Calls
15
Crews Forecast
34
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 7 of 13 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | PAJ | EVA | FOU | OGI | LAP | NEU | VIR | PAD | ROL | SOL | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 58 | 71 | 69 | 72 | 62 | 76 | 74 | 86 | 82 | 94 | 77 |
| PAJ | 42 | — | 64 | 61 | 65 | 54 | 70 | 67 | 82 | 77 | 91 | 70 |
| EVA | 29 | 36 | — | 47 | 51 | 40 | 56 | 52 | 72 | 65 | 85 | 56 |
| FOU | 31 | 39 | 53 | — | 53 | 43 | 59 | 56 | 74 | 68 | 86 | 60 |
| OGI | 28 | 35 | 49 | 47 | — | 40 | 56 | 53 | 72 | 65 | 84 | 56 |
| LAP | 38 | 46 | 60 | 57 | 60 | — | 66 | 62 | 79 | 74 | 89 | 66 |
| NEU | 24 | 30 | 44 | 41 | 44 | 34 | — | 45 | 66 | 60 | 80 | 50 |
| VIR | 26 | 33 | 48 | 44 | 47 | 38 | 55 | — | 70 | 63 | 83 | 54 |
| PAD | 14 | 18 | 28 | 26 | 28 | 21 | 34 | 30 | — | 42 | 68 | 34 |
| ROL | 18 | 23 | 35 | 32 | 35 | 27 | 40 | 37 | 58 | — | 74 | 41 |
| SOL | 6 | 9 | 15 | 14 | 16 | 11 | 20 | 17 | 32 | 26 | — | 20 |
| GRE | 23 | 30 | 44 | 40 | 44 | 34 | 50 | 46 | 66 | 59 | 80 | — |