Round 08
EKO Acropolis Rally Greece
Rally
EKO Acropolis Rally Greece
Greece
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (23%) over Elfyn Evans (13%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 6.3 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P3–P19
Predicted P7
Win probability
0.0%
Range P2–P17
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P1–P10
Predicted P1
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 23% | 52% | P1–P10 | High | P3 |
| 2 | Sami Pajari Toyota | 13% | 46% | P1–P13 | High | P4 |
| 3 | Elfyn Evans Toyota | 13% | 40% | P2–P17 | High | P5 |
| 4 | Adrien Fourmaux Hyundai | 9% | 17% | P2–P16 | High | P7 |
| 5 | Sébastien Ogier Toyota | 7% | 16% | P2–P17 | High | P1 |
| 6 | Esapekka Lappi Hyundai | 5% | 15% | P2–P14 | High | — |
| 7 | Thierry Neuville Hyundai | 5% | 14% | P3–P19 | Medium | P2 |
| 8 | Robert Virves Skoda | 3% | 9% | P2–P18 | Medium | P9 |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 3% | 7% | P3–P22 | Medium | — |
| 10 | Hayden Paddon Hyundai | 2% | 5% | P4–P25 | Medium | — |
| 11 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P19 | Medium | — |
| 12 | Oliver Solberg Toyota | 2% | 3% | P8–P29 | Medium | P16 |
| 13 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 14 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 6% | P4–P24 | Medium | — |
| 15 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 16 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P10–P31 | Medium | — |
| 17 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | P10 |
| 18 | Alejandro Cachón Toyota | 0% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 19 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 20 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 3% | P8–P29 | Medium | — |
| 21 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 22 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 3% | P8–P29 | Medium | — |
| 23 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 24 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P26–P36 | High | P20 |
| 25 | Alejandro Galanti Toyota | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 26 | Teemu Suninen Toyota | 0% | 2% | P9–P31 | Low | — |
| 27 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P31 | Low | — |
| 28 | Emil Lindholm Skoda | 0% | 3% | P9–P30 | Medium | — |
| 29 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 1% | P30–P36 | High | P6 |
| 30 | Taylor Gill Skoda | 1% | 3% | P8–P29 | Medium | — |
| 31 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P24–P35 | High | P8 |
| 32 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 2% | P12–P32 | Medium | — |
| 33 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P19–P34 | High | — |
| 34 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P19–P34 | High | P32 |
| 35 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P19–P34 | High | — |
| 36 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P30–P36 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
23.3% projected win
High-Confidence Calls
13
Crews Forecast
36
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 6 of 13 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | PAJ | EVA | FOU | OGI | LAP | NEU | VIR | ROL | PAD | GRE | SOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 58 | 72 | 69 | 70 | 63 | 77 | 75 | 82 | 87 | 77 | 93 |
| PAJ | 42 | — | 65 | 62 | 63 | 54 | 71 | 67 | 77 | 84 | 70 | 91 |
| EVA | 28 | 35 | — | 47 | 48 | 39 | 57 | 53 | 64 | 73 | 57 | 86 |
| FOU | 31 | 38 | 53 | — | 52 | 43 | 59 | 56 | 67 | 76 | 60 | 88 |
| OGI | 30 | 37 | 52 | 48 | — | 42 | 59 | 55 | 65 | 74 | 59 | 86 |
| LAP | 37 | 46 | 61 | 57 | 58 | — | 67 | 63 | 74 | 79 | 68 | 90 |
| NEU | 23 | 29 | 43 | 41 | 41 | 33 | — | 46 | 58 | 68 | 50 | 82 |
| VIR | 25 | 33 | 47 | 44 | 45 | 37 | 54 | — | 63 | 71 | 54 | 85 |
| ROL | 18 | 23 | 36 | 33 | 35 | 26 | 42 | 37 | — | 60 | 41 | 76 |
| PAD | 13 | 16 | 27 | 24 | 26 | 21 | 32 | 29 | 40 | — | 32 | 70 |
| GRE | 23 | 30 | 43 | 40 | 41 | 32 | 50 | 46 | 59 | 68 | — | 82 |
| SOL | 7 | 9 | 14 | 12 | 14 | 10 | 18 | 15 | 24 | 30 | 18 | — |