Round 07
FORUM8 Rally Japan
Rally
FORUM8 Rally Japan
Japan
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (22%) over Sami Pajari (13%) for the rally win.
Run on tarmac — sealed tarmac rewards precision and grip over the rough-road pace that wins on gravel.
The rally forecast missed the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 5.5 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P2–P16
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P4–P24
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P1–P13
Predicted P2
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 22% | 50% | P1–P11 | High | P4 |
| 2 | Sami Pajari Toyota | 13% | 46% | P1–P13 | High | P3 |
| 3 | Sébastien Ogier Toyota | 6% | 13% | P2–P16 | High | P2 |
| 4 | Thierry Neuville Hyundai | 6% | 16% | P2–P18 | High | P6 |
| 5 | Elfyn Evans Toyota | 12% | 36% | P4–P24 | Medium | P1 |
| 6 | Esapekka Lappi Hyundai | 4% | 10% | P2–P19 | Medium | — |
| 7 | Léo Rossel Citroen | 4% | 11% | P2–P18 | High | — |
| 8 | Adrien Fourmaux Hyundai | 6% | 11% | P4–P25 | Medium | P5 |
| 9 | Hayden Paddon Hyundai | 3% | 9% | P3–P21 | Medium | P7 |
| 10 | Robert Virves Skoda | 3% | 8% | P3–P21 | Medium | — |
| 11 | Nikolay Gryazin Lancia | 2% | 8% | P3–P21 | Medium | P9 |
| 12 | Oliver Solberg Toyota | 4% | 8% | P9–P30 | Medium | P21 |
| 13 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | Medium | — |
| 14 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 15 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P8–P29 | Medium | — |
| 16 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 6% | P4–P24 | Medium | — |
| 17 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 4% | P7–P27 | Medium | — |
| 18 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 19 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P5–P27 | Low | — |
| 20 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 21 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P26 | Medium | — |
| 22 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Medium | — |
| 23 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 2% | P19–P33 | High | P10 |
| 24 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 25 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 3% | P7–P28 | Medium | — |
| 26 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P8–P29 | Medium | — |
| 27 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 4% | P7–P28 | Medium | — |
| 28 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 2% | P22–P33 | High | — |
| 29 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P28–P34 | High | P8 |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P10–P30 | Medium | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P17–P32 | High | — |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P17–P32 | High | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P17–P32 | High | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P32–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
21.6% projected win
High-Confidence Calls
12
Crews Forecast
34
Surface
tarmac
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 7 of 11 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | PAJ | OGI | NEU | EVA | LAP | ROL | FOU | PAD | VIR | GRN | SOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 56 | 64 | 69 | 82 | 71 | 68 | 84 | 75 | 78 | 77 | 94 |
| PAJ | 44 | — | 60 | 64 | 79 | 66 | 63 | 81 | 70 | 73 | 73 | 93 |
| OGI | 36 | 40 | — | 54 | 72 | 59 | 55 | 75 | 64 | 65 | 65 | 90 |
| NEU | 31 | 36 | 46 | — | 67 | 53 | 51 | 71 | 57 | 59 | 61 | 88 |
| EVA | 18 | 21 | 28 | 33 | — | 35 | 33 | 53 | 40 | 41 | 42 | 76 |
| LAP | 29 | 34 | 41 | 47 | 65 | — | 46 | 68 | 55 | 57 | 58 | 86 |
| ROL | 32 | 37 | 45 | 49 | 67 | 54 | — | 72 | 58 | 60 | 61 | 87 |
| FOU | 16 | 19 | 25 | 29 | 47 | 32 | 28 | — | 36 | 38 | 38 | 74 |
| PAD | 25 | 30 | 36 | 43 | 60 | 45 | 42 | 64 | — | 52 | 53 | 84 |
| VIR | 22 | 27 | 35 | 41 | 59 | 43 | 40 | 62 | 48 | — | 51 | 83 |
| GRN | 23 | 27 | 35 | 39 | 58 | 42 | 39 | 62 | 47 | 49 | — | 83 |
| SOL | 6 | 7 | 10 | 12 | 24 | 14 | 13 | 26 | 16 | 17 | 18 | — |