Round 05
Rally Islas Canarias
Rally
Rally Islas Canarias
Spain
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (26%) over Sami Pajari (20%) for the rally win.
Run on tarmac — sealed tarmac rewards precision and grip over the rough-road pace that wins on gravel.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 7.9 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P12–P31
Predicted P13
Win probability
0.0%
Range P3–P21
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P1–P8
Predicted P2
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 26% | 58% | P1–P8 | High | P4 |
| 2 | Sami Pajari Toyota | 20% | 56% | P1–P8 | High | P3 |
| 3 | Léo Rossel Citroen | 5% | 11% | P2–P17 | High | — |
| 4 | Esapekka Lappi Hyundai | 5% | 14% | P2–P19 | High | — |
| 5 | Sébastien Ogier Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | Medium | P1 |
| 6 | Hayden Paddon Hyundai | 2% | 8% | P3–P21 | Medium | — |
| 7 | Robert Virves Skoda | 2% | 8% | P3–P20 | High | — |
| 8 | Adrien Fourmaux Hyundai | 6% | 8% | P7–P28 | Low | P5 |
| 9 | Nikolay Gryazin Lancia | 2% | 8% | P3–P20 | High | — |
| 10 | Thierry Neuville Hyundai | 2% | 4% | P5–P26 | Low | P6 |
| 11 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | Medium | — |
| 12 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 4% | P5–P25 | Medium | P9 |
| 13 | Elfyn Evans Toyota | 8% | 32% | P12–P31 | Medium | P2 |
| 14 | Alejandro Cachón Toyota | 2% | 6% | P4–P22 | Medium | P10 |
| 15 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P24 | Medium | — |
| 16 | Oliver Solberg Toyota | 4% | 7% | P15–P32 | High | — |
| 17 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 18 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | — |
| 19 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | — |
| 20 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P25 | Medium | — |
| 21 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Low | — |
| 22 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P7–P28 | Low | — |
| 23 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 24 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 25 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Low | P7 |
| 26 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 4% | P5–P25 | Medium | — |
| 27 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | P8 |
| 28 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P28–P34 | High | P11 |
| 29 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 30 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P25–P34 | High | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | — |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P31–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
25.8% projected win
High-Confidence Calls
14
Crews Forecast
34
Surface
tarmac
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 4 of 11 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | PAJ | ROL | LAP | OGI | PAD | VIR | FOU | GRN | NEU | GRE | ROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 54 | 79 | 83 | 87 | 85 | 86 | 96 | 84 | 93 | 87 | 92 |
| PAJ | 46 | — | 75 | 80 | 85 | 83 | 83 | 95 | 82 | 92 | 84 | 90 |
| ROL | 21 | 25 | — | 57 | 65 | 61 | 61 | 85 | 61 | 78 | 63 | 75 |
| LAP | 17 | 20 | 43 | — | 58 | 54 | 54 | 81 | 54 | 72 | 56 | 69 |
| OGI | 13 | 15 | 35 | 42 | — | 46 | 45 | 75 | 45 | 64 | 48 | 62 |
| PAD | 15 | 17 | 39 | 46 | 54 | — | 50 | 78 | 49 | 69 | 51 | 65 |
| VIR | 14 | 17 | 39 | 46 | 55 | 50 | — | 78 | 49 | 69 | 52 | 66 |
| FOU | 4 | 5 | 15 | 19 | 25 | 22 | 22 | — | 21 | 39 | 24 | 34 |
| GRN | 16 | 18 | 39 | 46 | 55 | 51 | 51 | 79 | — | 69 | 52 | 66 |
| NEU | 7 | 9 | 22 | 28 | 36 | 31 | 31 | 61 | 31 | — | 33 | 46 |
| GRE | 13 | 16 | 37 | 44 | 52 | 49 | 48 | 76 | 48 | 67 | — | 64 |
| ROS | 8 | 10 | 25 | 31 | 38 | 35 | 34 | 66 | 34 | 54 | 37 | — |