Round 04
Croatia Rally
Rally
Croatia Rally
Croatia
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (23%) over Adrien Fourmaux (14%) for the rally win.
Run on tarmac — sealed tarmac rewards precision and grip over the rough-road pace that wins on gravel.
The rally forecast called the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 15.4 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P2–P14
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P1–P11
Win probability
0.0%
Range P9–P32
Predicted P24
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 23% | 51% | P1–P11 | High | P1 |
| 2 | Adrien Fourmaux Hyundai | 14% | 50% | P1–P11 | High | P30 |
| 3 | Sami Pajari Toyota | 8% | 20% | P2–P14 | High | P2 |
| 4 | Oliver Solberg Toyota | 8% | 16% | P2–P17 | High | P42 |
| 5 | Elfyn Evans Toyota | 13% | 37% | P3–P20 | High | P34 |
| 6 | Esapekka Lappi Hyundai | 5% | 15% | P2–P19 | High | — |
| 7 | Sébastien Ogier Toyota | 3% | 7% | P3–P22 | Medium | — |
| 8 | Robert Virves Skoda | 2% | 6% | P4–P23 | Medium | — |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P23 | Medium | P5 |
| 10 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 7% | P3–P22 | Medium | — |
| 11 | Thierry Neuville Hyundai | 3% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 12 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P26 | Medium | — |
| 13 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 4% | P5–P28 | Low | — |
| 14 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P6–P28 | Medium | P9 |
| 15 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 16 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P29 | Low | — |
| 17 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P7–P30 | Low | P8 |
| 18 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 2% | P11–P33 | Medium | P15 |
| 19 | Jon Armstrong Ford | 0% | 2% | P16–P34 | High | P32 |
| 20 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 21 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 22 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 5% | P5–P27 | Medium | P7 |
| 23 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 24 | Hayden Paddon Hyundai | 0% | 3% | P9–P32 | Low | P3 |
| 25 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 26 | Alejandro Galanti Toyota | 1% | 5% | P5–P26 | Medium | — |
| 27 | Nikolay Gryazin Lancia | 0% | 2% | P13–P33 | Medium | P6 |
| 28 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P7–P29 | Medium | P10 |
| 29 | Taylor Gill Skoda | 1% | 4% | P7–P29 | Medium | — |
| 30 | Yohan Rossel Lancia | 0% | 2% | P22–P35 | High | P4 |
| 31 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P28–P36 | High | — |
| 32 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P10–P32 | Medium | — |
| 33 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P16–P34 | High | — |
| 34 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P16–P34 | High | — |
| 35 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P16–P34 | High | — |
| 36 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P35–P36 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
23.4% projected win
High-Confidence Calls
13
Crews Forecast
36
Surface
tarmac
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 1 exact, 3 of 15 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | FOU | PAJ | SOL | EVA | LAP | OGI | VIR | ROL | GRE | NEU | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 52 | 62 | 71 | 77 | 74 | 80 | 82 | 81 | 81 | 88 | 87 |
| FOU | 48 | — | 60 | 69 | 76 | 73 | 79 | 81 | 80 | 80 | 88 | 86 |
| PAJ | 38 | 40 | — | 59 | 68 | 63 | 71 | 74 | 73 | 71 | 83 | 81 |
| SOL | 29 | 31 | 41 | — | 59 | 54 | 62 | 67 | 66 | 64 | 77 | 74 |
| EVA | 23 | 24 | 32 | 41 | — | 45 | 53 | 58 | 57 | 54 | 70 | 67 |
| LAP | 26 | 27 | 37 | 46 | 55 | — | 58 | 62 | 62 | 60 | 73 | 71 |
| OGI | 20 | 21 | 29 | 38 | 47 | 42 | — | 53 | 53 | 51 | 67 | 63 |
| VIR | 18 | 19 | 26 | 33 | 42 | 38 | 47 | — | 50 | 47 | 64 | 60 |
| ROL | 19 | 20 | 27 | 34 | 43 | 38 | 47 | 50 | — | 48 | 63 | 60 |
| GRE | 19 | 20 | 29 | 36 | 46 | 40 | 49 | 53 | 52 | — | 67 | 63 |
| NEU | 12 | 12 | 17 | 23 | 30 | 27 | 33 | 36 | 37 | 33 | — | 46 |
| ZAF | 13 | 14 | 19 | 26 | 33 | 29 | 37 | 40 | 40 | 37 | 54 | — |