Round 04
Croatia Rally
Rally
Croatia Rally
Croatia
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Takamoto Katsuta (22%) over Adrien Fourmaux (15%) for the rally win.
Run on tarmac — sealed tarmac rewards precision and grip over the rough-road pace that wins on gravel.
The rally forecast called the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 15.1 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P2–P13
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P1–P10
Win probability
0.0%
Range P8–P30
Predicted P24
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto Katsuta Toyota | 22% | 51% | P1–P10 | High | P1 |
| 2 | Adrien Fourmaux Hyundai | 15% | 50% | P1–P11 | High | P30 |
| 3 | Sami Pajari Toyota | 8% | 21% | P2–P13 | High | P2 |
| 4 | Oliver Solberg Toyota | 9% | 17% | P2–P16 | High | P42 |
| 5 | Elfyn Evans Toyota | 13% | 39% | P3–P19 | High | P34 |
| 6 | Esapekka Lappi Hyundai | 6% | 16% | P2–P18 | High | — |
| 7 | Sébastien Ogier Toyota | 3% | 7% | P3–P21 | Medium | — |
| 8 | Robert Virves Skoda | 3% | 7% | P3–P21 | Medium | — |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P22 | Medium | P5 |
| 10 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | Medium | — |
| 11 | Thierry Neuville Hyundai | 3% | 5% | P5–P26 | Low | — |
| 12 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | — |
| 13 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P6–P27 | Low | P9 |
| 14 | Andreas Mikkelsen Skoda | 1% | 4% | P5–P26 | Low | — |
| 15 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P25 | Medium | — |
| 16 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P27 | Low | — |
| 17 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P7–P28 | Low | P8 |
| 18 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 2% | P10–P31 | Low | P15 |
| 19 | Jon Armstrong Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | P32 |
| 20 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P29 | Medium | — |
| 21 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 5% | P5–P26 | Low | — |
| 22 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | P7 |
| 23 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 5% | P4–P25 | Low | — |
| 24 | Hayden Paddon Hyundai | 1% | 3% | P8–P30 | Low | P3 |
| 25 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 5% | P5–P25 | Medium | — |
| 26 | Nikolay Gryazin Lancia | 0% | 2% | P12–P31 | Medium | P6 |
| 27 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 4% | P6–P27 | Low | P10 |
| 28 | Yohan Rossel Lancia | 0% | 2% | P21–P33 | High | P4 |
| 29 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P26–P34 | High | — |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P9–P30 | Low | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | — |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P14–P32 | Medium | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P32–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Takamoto Katsuta
22.4% projected win
High-Confidence Calls
12
Crews Forecast
34
Surface
tarmac
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 1 exact, 3 of 15 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | KAT | FOU | PAJ | SOL | EVA | LAP | OGI | VIR | ROL | GRE | NEU | ZAF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT | — | 52 | 62 | 69 | 76 | 73 | 80 | 82 | 82 | 80 | 88 | 87 |
| FOU | 48 | — | 61 | 67 | 74 | 72 | 79 | 80 | 81 | 79 | 88 | 86 |
| PAJ | 38 | 39 | — | 58 | 67 | 63 | 72 | 73 | 73 | 71 | 82 | 81 |
| SOL | 31 | 33 | 42 | — | 60 | 56 | 65 | 65 | 67 | 64 | 78 | 74 |
| EVA | 24 | 26 | 33 | 40 | — | 45 | 56 | 56 | 58 | 54 | 69 | 67 |
| LAP | 27 | 28 | 37 | 44 | 55 | — | 60 | 61 | 61 | 59 | 74 | 71 |
| OGI | 20 | 21 | 28 | 35 | 44 | 40 | — | 51 | 52 | 49 | 64 | 62 |
| VIR | 18 | 20 | 27 | 35 | 44 | 39 | 49 | — | 51 | 47 | 64 | 60 |
| ROL | 18 | 19 | 27 | 33 | 42 | 39 | 48 | 49 | — | 46 | 63 | 60 |
| GRE | 20 | 22 | 29 | 36 | 46 | 41 | 51 | 53 | 54 | — | 66 | 62 |
| NEU | 12 | 12 | 18 | 22 | 31 | 26 | 36 | 36 | 37 | 34 | — | 47 |
| ZAF | 13 | 14 | 19 | 26 | 33 | 29 | 38 | 40 | 40 | 38 | 53 | — |