Round 03
Safari Rally Kenya
Rally
Safari Rally Kenya
Kenya
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Elfyn Evans (23%) over Oliver Solberg (15%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 7.9 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P3–P21
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P2–P16
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P2–P16
Predicted P4
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans Toyota | 23% | 52% | P1–P10 | High | P13 |
| 2 | Oliver Solberg Toyota | 15% | 45% | P2–P13 | High | P10 |
| 3 | Takamoto Katsuta Toyota | 12% | 42% | P2–P16 | High | P1 |
| 4 | Sami Pajari Toyota | 6% | 17% | P2–P16 | High | P3 |
| 5 | Adrien Fourmaux Hyundai | 7% | 13% | P3–P21 | High | P2 |
| 6 | Sébastien Ogier Toyota | 6% | 12% | P2–P16 | High | P11 |
| 7 | Thierry Neuville Hyundai | 5% | 11% | P4–P25 | Medium | P12 |
| 8 | Esapekka Lappi Hyundai | 2% | 6% | P4–P25 | Medium | P4 |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 3% | 6% | P4–P24 | Medium | — |
| 10 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P7–P29 | Medium | — |
| 11 | Jon Armstrong Ford | 1% | 3% | P8–P32 | Low | P14 |
| 12 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 6% | P4–P23 | High | P6 |
| 13 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P29 | Low | — |
| 14 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 3% | P7–P30 | Low | — |
| 15 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 3% | P10–P33 | Low | — |
| 16 | Diego Domínguez Toyota | 2% | 7% | P3–P22 | High | P9 |
| 17 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P8–P32 | Low | — |
| 18 | Alejandro Cachón Toyota | 2% | 7% | P3–P23 | Medium | — |
| 19 | Hayden Paddon Hyundai | 1% | 3% | P9–P33 | Low | — |
| 20 | Jari-Matti Latvala Toyota | 2% | 7% | P3–P22 | High | — |
| 21 | Robert Virves Skoda | 1% | 3% | P9–P32 | Low | P5 |
| 22 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P7–P29 | Medium | — |
| 23 | Teemu Suninen Toyota | 2% | 7% | P3–P23 | Medium | — |
| 24 | Alejandro Galanti Toyota | 2% | 7% | P3–P22 | High | — |
| 25 | Yohan Rossel Lancia | 0% | 2% | P16–P35 | High | — |
| 26 | Fau Zaldivar Skoda | 0% | 3% | P9–P32 | Low | P7 |
| 27 | Nikolay Gryazin Lancia | 0% | 2% | P14–P34 | Medium | — |
| 28 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P8–P32 | Low | P8 |
| 29 | Emil Lindholm Skoda | 0% | 3% | P9–P32 | Low | — |
| 30 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P27–P36 | High | — |
| 31 | Taylor Gill Skoda | 0% | 3% | P9–P32 | Low | — |
| 32 | Lorenzo Bertelli Toyota | 1% | 3% | P9–P32 | Low | — |
| 33 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P14–P34 | Medium | — |
| 34 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P13–P34 | Medium | — |
| 35 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P13–P34 | Medium | — |
| 36 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P27–P36 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Elfyn Evans
23.0% projected win
High-Confidence Calls
13
Crews Forecast
36
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 4 of 14 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | EVA | SOL | KAT | PAJ | FOU | OGI | NEU | LAP | ROL | DAP | ARM | GRE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | 62 | 68 | 70 | 79 | 70 | 87 | 87 | 85 | 92 | 95 | 83 |
| SOL | 38 | — | 57 | 59 | 71 | 58 | 80 | 80 | 78 | 89 | 92 | 76 |
| KAT | 32 | 43 | — | 52 | 65 | 51 | 76 | 76 | 73 | 85 | 89 | 70 |
| PAJ | 31 | 41 | 49 | — | 63 | 51 | 75 | 74 | 71 | 84 | 88 | 68 |
| FOU | 21 | 29 | 35 | 37 | — | 37 | 62 | 63 | 59 | 76 | 82 | 56 |
| OGI | 30 | 42 | 49 | 50 | 63 | — | 74 | 74 | 71 | 84 | 89 | 68 |
| NEU | 13 | 20 | 24 | 25 | 38 | 26 | — | 50 | 46 | 64 | 72 | 42 |
| LAP | 13 | 20 | 24 | 26 | 37 | 26 | 50 | — | 47 | 64 | 72 | 43 |
| ROL | 15 | 22 | 27 | 29 | 41 | 29 | 54 | 53 | — | 67 | 75 | 47 |
| DAP | 8 | 11 | 15 | 16 | 24 | 16 | 36 | 36 | 33 | — | 59 | 28 |
| ARM | 5 | 8 | 11 | 12 | 18 | 11 | 28 | 28 | 26 | 41 | — | 22 |
| GRE | 17 | 24 | 30 | 32 | 44 | 32 | 58 | 57 | 53 | 72 | 78 | — |