Round 03
Safari Rally Kenya
Rally
Safari Rally Kenya
Kenya
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Elfyn Evans (24%) over Oliver Solberg (16%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 8.4 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P3–P20
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P2–P15
Predicted P3
Win probability
0.0%
Range P2–P15
Predicted P4
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans Toyota | 24% | 54% | P1–P10 | High | P13 |
| 2 | Oliver Solberg Toyota | 16% | 47% | P1–P13 | High | P10 |
| 3 | Takamoto Katsuta Toyota | 11% | 43% | P2–P15 | High | P1 |
| 4 | Sami Pajari Toyota | 6% | 18% | P2–P15 | High | P3 |
| 5 | Adrien Fourmaux Hyundai | 7% | 14% | P3–P20 | High | P2 |
| 6 | Sébastien Ogier Toyota | 5% | 12% | P2–P16 | High | P11 |
| 7 | Thierry Neuville Hyundai | 5% | 11% | P4–P24 | Medium | P12 |
| 8 | Esapekka Lappi Hyundai | 3% | 6% | P4–P24 | Medium | P4 |
| 9 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P23 | Medium | — |
| 10 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 11 | Jon Armstrong Ford | 1% | 3% | P7–P30 | Low | P14 |
| 12 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P29 | Low | — |
| 13 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 14 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 3% | P9–P31 | Low | — |
| 15 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | High | P6 |
| 16 | Alejandro Cachón Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | High | — |
| 17 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 18 | Hayden Paddon Hyundai | 1% | 3% | P9–P31 | Low | — |
| 19 | Jari-Matti Latvala Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | High | — |
| 20 | Robert Virves Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Low | P5 |
| 21 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 22 | Diego Domínguez Toyota | 2% | 7% | P3–P22 | Medium | P9 |
| 23 | Teemu Suninen Toyota | 2% | 7% | P3–P21 | High | — |
| 24 | Yohan Rossel Lancia | 0% | 2% | P15–P33 | High | — |
| 25 | Nikolay Gryazin Lancia | 0% | 2% | P13–P32 | Medium | — |
| 26 | Fau Zaldivar Skoda | 0% | 3% | P9–P30 | Medium | P7 |
| 27 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P9–P30 | Medium | P8 |
| 28 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P25–P34 | High | — |
| 29 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P13–P32 | Medium | — |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P12–P32 | Medium | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P12–P32 | Medium | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 2% | P25–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Elfyn Evans
23.6% projected win
High-Confidence Calls
13
Crews Forecast
34
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 4 of 14 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | EVA | SOL | KAT | PAJ | FOU | OGI | NEU | LAP | ROL | DAP | ARM | PEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVA | — | 60 | 69 | 70 | 80 | 72 | 87 | 86 | 85 | 92 | 94 | 92 |
| SOL | 40 | — | 59 | 59 | 72 | 61 | 81 | 79 | 78 | 88 | 91 | 89 |
| KAT | 32 | 41 | — | 52 | 65 | 53 | 75 | 75 | 72 | 84 | 88 | 85 |
| PAJ | 30 | 41 | 48 | — | 63 | 52 | 74 | 74 | 71 | 84 | 87 | 85 |
| FOU | 20 | 28 | 35 | 37 | — | 39 | 62 | 62 | 60 | 75 | 82 | 76 |
| OGI | 28 | 39 | 47 | 48 | 61 | — | 72 | 73 | 71 | 83 | 86 | 84 |
| NEU | 13 | 19 | 25 | 26 | 38 | 28 | — | 50 | 48 | 65 | 72 | 66 |
| LAP | 14 | 21 | 25 | 26 | 38 | 27 | 50 | — | 47 | 65 | 72 | 65 |
| ROL | 15 | 22 | 28 | 29 | 40 | 29 | 52 | 53 | — | 67 | 75 | 68 |
| DAP | 8 | 12 | 16 | 16 | 26 | 17 | 35 | 35 | 33 | — | 59 | 52 |
| ARM | 6 | 9 | 12 | 13 | 18 | 14 | 28 | 28 | 25 | 41 | — | 44 |
| PEL | 8 | 11 | 15 | 15 | 24 | 16 | 34 | 35 | 32 | 48 | 56 | — |