Round 02
Rally Sweden
Rally
Rally Sweden
Sweden
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Oliver Solberg (22%) over Elfyn Evans (16%) for the rally win.
Run on snow — studded tyres on snow and ice make this the most specialist round on the calendar.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 6.4 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P3–P23
Predicted P7
Win probability
0.0%
Range P1–P14
Predicted P2
Win probability
0.0%
Range P3–P20
Predicted P8
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg Toyota | 22% | 49% | P1–P12 | High | P4 |
| 2 | Elfyn Evans Toyota | 16% | 46% | P1–P14 | High | P1 |
| 3 | Sébastien Ogier Toyota | 11% | 43% | P2–P16 | High | — |
| 4 | Adrien Fourmaux Hyundai | 7% | 14% | P3–P20 | High | P5 |
| 5 | Thierry Neuville Hyundai | 5% | 12% | P3–P22 | Medium | P7 |
| 6 | Léo Rossel Citroen | 4% | 13% | P3–P22 | Medium | — |
| 7 | Takamoto Katsuta Toyota | 3% | 7% | P3–P23 | Medium | P2 |
| 8 | Sami Pajari Toyota | 3% | 8% | P3–P20 | High | P3 |
| 9 | Roberto Daprà Skoda | 2% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 10 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 2% | 4% | P6–P28 | Low | — |
| 11 | Esapekka Lappi Hyundai | 1% | 4% | P5–P27 | Low | P6 |
| 12 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P30 | Low | — |
| 13 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | — |
| 14 | Alejandro Cachón Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | — |
| 15 | Hayden Paddon Hyundai | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 16 | Roope Korhonen Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | P10 |
| 17 | Robert Virves Skoda | 1% | 3% | P8–P29 | Low | — |
| 18 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P5–P27 | Low | — |
| 19 | Jari-Matti Latvala Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | — |
| 20 | Diego Domínguez Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | — |
| 21 | Teemu Suninen Toyota | 2% | 8% | P3–P20 | High | — |
| 22 | Joshua Mcerlean Ford | 0% | 2% | P14–P33 | Medium | P9 |
| 23 | Jon Armstrong Ford | 0% | 2% | P14–P33 | Medium | P8 |
| 24 | Yohan Rossel Lancia | 0% | 2% | P18–P33 | High | — |
| 25 | Nikolay Gryazin Lancia | 0% | 2% | P12–P32 | Medium | — |
| 26 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 27 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 2% | P15–P33 | High | P35 |
| 28 | Lorenzo Bertelli Toyota | 2% | 8% | P3–P21 | High | P15 |
| 29 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 30 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P8–P30 | Low | — |
| 31 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 2% | P15–P33 | High | — |
| 32 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P15–P33 | High | — |
| 33 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P14–P33 | Medium | — |
| 34 | Matteo Fontana Ford | 0% | 2% | P27–P34 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Oliver Solberg
21.6% projected win
High-Confidence Calls
17
Crews Forecast
34
Surface
snow
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 4 of 12 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | SOL | EVA | OGI | FOU | NEU | ROL | KAT | PAJ | DAP | PEL | LAP | CAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | — | 56 | 62 | 74 | 78 | 78 | 80 | 75 | 89 | 89 | 88 | 93 |
| EVA | 44 | — | 56 | 69 | 73 | 74 | 76 | 70 | 86 | 87 | 85 | 92 |
| OGI | 38 | 44 | — | 63 | 68 | 70 | 71 | 64 | 84 | 84 | 83 | 89 |
| FOU | 26 | 31 | 37 | — | 56 | 57 | 59 | 52 | 74 | 75 | 73 | 83 |
| NEU | 22 | 27 | 32 | 44 | — | 52 | 52 | 45 | 71 | 71 | 67 | 79 |
| ROL | 22 | 26 | 30 | 43 | 48 | — | 52 | 44 | 69 | 70 | 68 | 78 |
| KAT | 20 | 24 | 29 | 41 | 48 | 48 | — | 43 | 68 | 68 | 66 | 77 |
| PAJ | 25 | 30 | 36 | 48 | 55 | 56 | 57 | — | 74 | 75 | 72 | 82 |
| DAP | 11 | 14 | 16 | 26 | 29 | 31 | 32 | 26 | — | 52 | 48 | 61 |
| PEL | 11 | 13 | 16 | 25 | 29 | 30 | 32 | 25 | 48 | — | 46 | 61 |
| LAP | 12 | 15 | 17 | 27 | 33 | 32 | 34 | 28 | 52 | 54 | — | 64 |
| CAM | 7 | 8 | 11 | 17 | 21 | 22 | 23 | 18 | 39 | 39 | 36 | — |