Round 13
Rally Italia Sardegna
Rally
Rally Italia Sardegna
Italy
Surface
One rally classification each round.
Status
Scheduled
Auto-generated rally angles
Model favours Sami Pajari (25%) over Elfyn Evans (14%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
Title fight: Elfyn Evans (52%) vs Sami Pajari (47%), 7 crews still mathematically in it.
Model Forecast
Predicted Podium
Win probability
0.0%
Range P2–P16
Win probability
0.0%
Range P1–P8
Win probability
0.0%
Range P2–P14
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari Toyota | 25% | 57% | P1–P8 | High |
| 2 | Elfyn Evans Toyota | 14% | 42% | P2–P16 | High |
| 3 | Adrien Fourmaux Hyundai | 9% | 19% | P2–P14 | High |
| 4 | Sébastien Ogier Toyota | 8% | 20% | P2–P13 | High |
| 5 | Thierry Neuville Hyundai | 7% | 19% | P2–P14 | High |
| 6 | Takamoto Katsuta Toyota | 9% | 36% | P3–P21 | Medium |
| 7 | Oliver Solberg Toyota | 4% | 9% | P3–P19 | High |
| 8 | Esapekka Lappi Hyundai | 4% | 9% | P2–P19 | High |
| 9 | Hayden Paddon Hyundai | 2% | 6% | P4–P22 | Medium |
| 10 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P22 | Medium |
| 11 | Gus Greensmith Toyota | 2% | 8% | P3–P20 | High |
| 12 | Robert Virves Skoda | 1% | 3% | P8–P28 | Medium |
| 13 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 5% | P5–P25 | Medium |
| 14 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P9–P29 | Medium |
| 15 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 4% | P7–P27 | Medium |
| 16 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P24 | Medium |
| 17 | Alejandro Cachón Toyota | 1% | 3% | P8–P28 | Medium |
| 18 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 2% | P19–P33 | High |
| 19 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P26 | Medium |
| 20 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 4% | P7–P28 | Low |
| 21 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P5–P25 | Medium |
| 22 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 4% | P5–P25 | Medium |
| 23 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P7–P28 | Low |
| 24 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P5–P26 | Low |
| 25 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P22–P33 | High |
| 26 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P27–P34 | High |
| 27 | Teemu Suninen Toyota | 1% | 3% | P9–P29 | Medium |
| 28 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P9–P29 | Medium |
| 29 | Emil Lindholm Skoda | 1% | 3% | P8–P28 | Medium |
| 30 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P10–P30 | Medium |
| 31 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High |
| 32 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P15–P32 | High |
| 33 | Matteo Fontana Ford | 0% | 2% | P25–P33 | High |
| 34 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 1% | P31–P34 | High |
Model Forecast
Likeliest Winner
Sami Pajari
25.3% projected win
High-Confidence Calls
15
Crews Forecast
34
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | PAJ | EVA | FOU | OGI | NEU | KAT | SOL | LAP | PAD | ROL | GRE | VIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJ | — | 75 | 72 | 69 | 71 | 86 | 82 | 81 | 87 | 86 | 84 | 95 |
| EVA | 25 | — | 45 | 42 | 45 | 67 | 59 | 60 | 69 | 67 | 62 | 86 |
| FOU | 28 | 55 | — | 47 | 50 | 71 | 64 | 64 | 72 | 72 | 67 | 89 |
| OGI | 31 | 58 | 53 | — | 52 | 73 | 67 | 68 | 75 | 74 | 69 | 90 |
| NEU | 29 | 55 | 50 | 48 | — | 71 | 65 | 64 | 74 | 72 | 68 | 88 |
| KAT | 14 | 33 | 29 | 27 | 29 | — | 42 | 42 | 52 | 51 | 45 | 77 |
| SOL | 18 | 41 | 36 | 33 | 35 | 58 | — | 50 | 61 | 58 | 53 | 80 |
| LAP | 19 | 40 | 36 | 33 | 36 | 58 | 50 | — | 60 | 58 | 53 | 81 |
| PAD | 13 | 31 | 28 | 25 | 26 | 48 | 39 | 40 | — | 48 | 43 | 73 |
| ROL | 14 | 33 | 28 | 26 | 28 | 49 | 42 | 42 | 52 | — | 44 | 75 |
| GRE | 17 | 38 | 33 | 31 | 32 | 55 | 47 | 47 | 57 | 56 | — | 78 |
| VIR | 5 | 14 | 11 | 10 | 12 | 23 | 20 | 19 | 27 | 25 | 22 | — |