Round 12
Rally Chile Bío Bío
Rally
Rally Chile Bío Bío
Chile
Surface
One rally classification each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated rally angles
Model favours Sami Pajari (29%) over Elfyn Evans (14%) for the rally win.
Run on gravel — loose, ever-changing gravel rewards a clean read of the road and punishes an early road position.
The rally forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 6.0 places.
Official Result
Race Podium
Win probability
0.0%
Range P5–P26
Predicted P8
Win probability
0.0%
Range P3–P18
Predicted P5
Win probability
0.0%
Range P2–P13
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Crew | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari Toyota | 29% | 63% | P1–P7 | High | P4 |
| 2 | Elfyn Evans Toyota | 14% | 42% | P2–P15 | High | P5 |
| 3 | Adrien Fourmaux Hyundai | 10% | 21% | P2–P13 | High | P3 |
| 4 | Hayden Paddon Hyundai | 7% | 17% | P1–P13 | High | — |
| 5 | Oliver Solberg Toyota | 6% | 14% | P3–P18 | High | P1 |
| 6 | Takamoto Katsuta Toyota | 9% | 36% | P3–P22 | Medium | P36 |
| 7 | Esapekka Lappi Hyundai | 3% | 8% | P3–P20 | High | P6 |
| 8 | Sébastien Ogier Toyota | 4% | 10% | P5–P26 | Medium | P2 |
| 9 | Thierry Neuville Hyundai | 3% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 10 | Léo Rossel Citroen | 2% | 7% | P3–P22 | Medium | — |
| 11 | Gus Greensmith Toyota | 1% | 6% | P4–P23 | Medium | P10 |
| 12 | Robert Virves Skoda | 1% | 3% | P8–P31 | Low | P9 |
| 13 | Diego Domínguez Toyota | 1% | 5% | P4–P24 | Medium | — |
| 14 | Daniel Sordo Hyundai | 1% | 4% | P5–P26 | Medium | — |
| 15 | Yohan Rossel Lancia | 1% | 3% | P8–P31 | Low | P8 |
| 16 | Joshua Mcerlean Ford | 1% | 2% | P15–P33 | High | P7 |
| 17 | Fau Zaldivar Skoda | 1% | 5% | P4–P25 | Medium | — |
| 18 | Nikolay Gryazin Lancia | 1% | 3% | P7–P29 | Medium | — |
| 19 | Alejandro Cachón Toyota | 0% | 3% | P7–P30 | Low | — |
| 20 | Roope Korhonen Toyota | 1% | 4% | P6–P28 | Medium | — |
| 21 | Jari-Matti Latvala Toyota | 1% | 4% | P5–P26 | Medium | — |
| 22 | Roberto Daprà Skoda | 1% | 3% | P7–P30 | Low | — |
| 23 | Alejandro Galanti Toyota | 1% | 4% | P5–P27 | Medium | — |
| 24 | Andreas Mikkelsen Skoda | 0% | 3% | P7–P30 | Low | — |
| 25 | Arthur Pelamourgues Hyundai | 1% | 4% | P6–P28 | Medium | — |
| 26 | Mārtinš Sesks Ford | 0% | 1% | P24–P35 | High | — |
| 27 | Teemu Suninen Toyota | 0% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 28 | Jon Armstrong Ford | 0% | 1% | P30–P36 | High | P33 |
| 29 | Eric Camilli Skoda | 1% | 3% | P8–P31 | Low | — |
| 30 | Emil Lindholm Skoda | 0% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 31 | Taylor Gill Skoda | 0% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 32 | Lorenzo Bertelli Toyota | 0% | 3% | P9–P31 | Medium | — |
| 33 | Grégoire Munster Ford | 0% | 2% | P16–P34 | High | — |
| 34 | Romet Jürgenson Ford | 0% | 2% | P15–P34 | Medium | — |
| 35 | Matteo Fontana Ford | 0% | 1% | P27–P35 | High | — |
| 36 | Jourdan Serderidis Ford | 0% | 1% | P34–P36 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Sami Pajari
28.8% projected win
High-Confidence Calls
12
Crews Forecast
36
Surface
gravel
Tap any row in the classification above to open a crew’s per-rally forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round
Predicted vs actual — rally
Flatter lines = closer calls. 1 exact, 6 of 12 classified within three places. ·NC marks crews not classified in the rally.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | PAJ | EVA | FOU | PAD | SOL | KAT | LAP | OGI | NEU | ROL | GRE | VIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAJ | — | 79 | 74 | 74 | 86 | 90 | 87 | 93 | 94 | 89 | 91 | 97 |
| EVA | 21 | — | 43 | 42 | 61 | 69 | 64 | 78 | 80 | 70 | 71 | 89 |
| FOU | 26 | 57 | — | 48 | 67 | 74 | 69 | 82 | 85 | 74 | 77 | 91 |
| PAD | 26 | 58 | 52 | — | 70 | 75 | 72 | 83 | 85 | 76 | 78 | 93 |
| SOL | 14 | 40 | 33 | 30 | — | 59 | 53 | 69 | 73 | 61 | 62 | 85 |
| KAT | 10 | 31 | 26 | 25 | 41 | — | 44 | 60 | 64 | 51 | 52 | 78 |
| LAP | 13 | 36 | 31 | 28 | 47 | 56 | — | 66 | 70 | 57 | 59 | 82 |
| OGI | 7 | 22 | 18 | 17 | 31 | 40 | 34 | — | 55 | 41 | 41 | 70 |
| NEU | 6 | 20 | 15 | 15 | 27 | 36 | 30 | 45 | — | 36 | 36 | 65 |
| ROL | 11 | 30 | 26 | 24 | 39 | 49 | 43 | 59 | 64 | — | 52 | 77 |
| GRE | 9 | 29 | 23 | 22 | 38 | 48 | 41 | 59 | 64 | 48 | — | 77 |
| VIR | 3 | 11 | 9 | 7 | 15 | 22 | 18 | 31 | 35 | 23 | 23 | — |