Round 08
🏁 Balatonfokajár
Venue
Balatonfokajár
HU
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Marc Marquez is the clear Grand Prix favourite at 34% — nobody else clears 16%.
The Grand Prix forecast called the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 5.6 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P1–P6

Win probability
0.0%
Range P1–P5

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P5
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez Ducati | 34% | 78% | P1–P5 | High | P1 |
| 2 | Pedro Acosta KTM | 16% | 52% | P1–P6 | High | P2 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 14% | 47% | P1–P7 | High | P12 |
| 4 | Marco Bezzecchi Aprilia | 9% | 30% | P2–P8 | High | — |
| 5 | Francesco Bagnaia Ducati | 8% | 30% | P2–P8 | High | P3 |
| 6 | Fermin Aldeguer Ducati | 8% | 27% | P2–P8 | High | — |
| 7 | Jorge Martin Aprilia | 6% | 20% | P2–P9 | Medium | — |
| 8 | Raul Fernandez Aprilia | 2% | 8% | P4–P10 | High | — |
| 9 | Ai Ogura Aprilia | 1% | 4% | P6–P11 | High | P4 |
| 10 | Luca Marini Honda | 0% | 1% | P8–P13 | High | P5 |
| 11 | Diogo Moreira Honda | 0% | 1% | P9–P15 | High | P6 |
| 12 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P10–P16 | High | P9 |
| 13 | Joan Mir Honda | 0% | 0% | P10–P16 | High | — |
| 14 | Brad Binder KTM | 0% | 0% | P12–P19 | Medium | P10 |
| 15 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P12–P20 | Low | P7 |
| 16 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P12–P20 | Low | P8 |
| 17 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P12–P20 | Low | — |
| 18 | Alex Marquez Ducati | 0% | 0% | P13–P21 | Low | — |
| 19 | Franco Morbidelli Ducati | 0% | 0% | P13–P21 | Low | P14 |
| 20 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P17–P25 | Low | — |
| 21 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P15 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P11 |
| 23 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P13 |
| 24 | Johann Zarco Honda | 0% | 0% | P18–P26 | Low | — |
| 25 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P21–P27 | High | P16 |
| 26 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P21–P27 | High | — |
| 27 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P24–P29 | High | — |
| 28 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P26–P29 | High | — |
| 29 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P27–P29 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Marc Marquez
34.2% projected win
High-Confidence Calls
17
Riders Forecast
29
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 2 exact, 4 of 16 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | |||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| FER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAM | ACO | GIA | BEZ | BAG | ALD | MAR | FE2 | OGU | MAL | MOR | BAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | — | 68 | 71 | 80 | 80 | 82 | 86 | 94 | 97 | 99 | 99 | 100 |
| ACO | 32 | — | 54 | 65 | 66 | 68 | 75 | 88 | 94 | 98 | 99 | 99 |
| GIA | 29 | 46 | — | 61 | 63 | 65 | 71 | 86 | 94 | 97 | 99 | 100 |
| BEZ | 20 | 35 | 39 | — | 50 | 54 | 62 | 80 | 91 | 97 | 98 | 99 |
| BAG | 20 | 34 | 37 | 50 | — | 54 | 61 | 79 | 90 | 96 | 99 | 99 |
| ALD | 18 | 32 | 35 | 46 | 46 | — | 57 | 77 | 88 | 96 | 98 | 99 |
| MAR | 14 | 25 | 29 | 38 | 39 | 43 | — | 71 | 85 | 94 | 97 | 98 |
| FE2 | 6 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 29 | — | 70 | 87 | 94 | 96 |
| OGU | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 12 | 15 | 30 | — | 74 | 87 | 91 |
| MAL | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13 | 26 | — | 70 | 78 |
| MOR | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 30 | — | 61 |
| BAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 22 | 39 | — |