Round 08
🏁 Balatonfokajár
Venue
Balatonfokajár
HU
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Marc Marquez is the clear Grand Prix favourite at 36% — nobody else clears 16%.
The Grand Prix forecast called the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 5.6 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P1–P7

Win probability
0.0%
Range P1–P5

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P5
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez Ducati | 36% | 79% | P1–P5 | High | P1 |
| 2 | Pedro Acosta KTM | 16% | 51% | P1–P7 | High | P2 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 15% | 46% | P1–P7 | High | P12 |
| 4 | Marco Bezzecchi Aprilia | 9% | 32% | P2–P8 | High | — |
| 5 | Francesco Bagnaia Ducati | 8% | 31% | P2–P8 | High | P3 |
| 6 | Fermin Aldeguer Ducati | 7% | 26% | P2–P8 | High | — |
| 7 | Jorge Martin Aprilia | 6% | 20% | P2–P8 | High | — |
| 8 | Raul Fernandez Aprilia | 2% | 8% | P4–P10 | High | — |
| 9 | Ai Ogura Aprilia | 1% | 3% | P6–P11 | High | P4 |
| 10 | Luca Marini Honda | 0% | 1% | P8–P13 | High | P5 |
| 11 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P10–P15 | High | P6 |
| 12 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P10–P16 | High | P9 |
| 13 | Joan Mir Honda | 0% | 0% | P10–P17 | Medium | — |
| 14 | Brad Binder KTM | 0% | 0% | P11–P19 | Low | P10 |
| 15 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P12–P20 | Low | P7 |
| 16 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P12–P20 | Low | P8 |
| 17 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P12–P20 | Low | — |
| 18 | Alex Marquez Ducati | 0% | 0% | P13–P21 | Low | — |
| 19 | Franco Morbidelli Ducati | 0% | 0% | P13–P21 | Low | P14 |
| 20 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P17–P25 | Low | — |
| 21 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P15 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P18–P26 | Low | P11 |
| 23 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P18–P26 | Low | P13 |
| 24 | Johann Zarco Honda | 0% | 0% | P19–P26 | Medium | — |
| 25 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P21–P28 | Medium | P16 |
| 26 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P22–P28 | High | — |
| 27 | Takaaki Nakagami Honda | 0% | 0% | P22–P29 | Medium | — |
| 28 | Aleix Espargaro Honda | 0% | 0% | P24–P30 | High | — |
| 29 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P26–P31 | High | — |
| 30 | Somkiat Chantra Honda | 0% | 0% | P27–P32 | High | — |
| 31 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P28–P32 | High | — |
| 32 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P29–P32 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Marc Marquez
36.1% projected win
High-Confidence Calls
18
Riders Forecast
32
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 2 exact, 4 of 16 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAM | ACO | GIA | BEZ | BAG | ALD | MAR | FE2 | OGU | MAL | MOR | BAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | — | 69 | 71 | 80 | 81 | 83 | 86 | 94 | 98 | 99 | 100 | 100 |
| ACO | 31 | — | 53 | 63 | 65 | 69 | 73 | 88 | 95 | 98 | 99 | 99 |
| GIA | 29 | 47 | — | 61 | 62 | 66 | 72 | 86 | 94 | 98 | 100 | 100 |
| BEZ | 20 | 37 | 39 | — | 51 | 56 | 63 | 80 | 91 | 97 | 99 | 99 |
| BAG | 19 | 35 | 38 | 49 | — | 53 | 60 | 80 | 91 | 96 | 99 | 99 |
| ALD | 17 | 31 | 34 | 44 | 47 | — | 56 | 77 | 89 | 96 | 99 | 99 |
| MAR | 14 | 27 | 28 | 37 | 40 | 44 | — | 71 | 85 | 95 | 98 | 98 |
| FE2 | 6 | 12 | 14 | 20 | 20 | 23 | 29 | — | 71 | 89 | 95 | 97 |
| OGU | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 11 | 15 | 29 | — | 76 | 88 | 92 |
| MAL | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | 24 | — | 72 | 78 |
| MOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 28 | — | 59 |
| BAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 22 | 41 | — |