Round 06
🏁Barcelona
Venue
Barcelona
ES
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Pedro Acosta is the clear Grand Prix favourite at 34% — nobody else clears 23%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 0/3 of the podium — typical miss 7.2 places.
Official Result
Race Podium

Range P11–P18
Predicted P14

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P5

Win probability
0.0%
Range P7–P13
Predicted P11
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta KTM | 34% | 79% | P1–P4 | High | — |
| 2 | Alex Marquez Ducati | 23% | 66% | P1–P5 | High | — |
| 3 | Raul Fernandez Aprilia | 11% | 42% | P1–P7 | High | P17 |
| 4 | Franco Morbidelli Ducati | 8% | 31% | P2–P8 | High | P10 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 8% | 27% | P2–P8 | High | P1 |
| 6 | Jorge Martin Aprilia | 6% | 24% | P2–P8 | High | — |
| 7 | Johann Zarco Honda | 2% | 9% | P4–P11 | Medium | — |
| 8 | Marco Bezzecchi Aprilia | 3% | 9% | P4–P11 | Medium | P4 |
| 9 | Brad Binder KTM | 2% | 5% | P5–P12 | Medium | P7 |
| 10 | Fabio Quartararo Yamaha | 1% | 3% | P6–P13 | Medium | P5 |
| 11 | Francesco Bagnaia Ducati | 1% | 3% | P7–P13 | High | P3 |
| 12 | Joan Mir Honda | 1% | 1% | P8–P15 | Medium | P13 |
| 13 | Enea Bastianini KTM | 0% | 1% | P10–P17 | Medium | — |
| 14 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P2 |
| 15 | Ai Ogura Aprilia | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P8 |
| 16 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P13–P19 | High | P6 |
| 17 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P13–P19 | High | P15 |
| 18 | Marc Marquez Ducati | 0% | 0% | P14–P21 | Medium | — |
| 19 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P16–P22 | High | P11 |
| 20 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P17–P24 | Medium | P9 |
| 21 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | — |
| 22 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P14 |
| 23 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P20–P27 | Medium | — |
| 24 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P20–P28 | Low | P12 |
| 25 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P21–P28 | Medium | P16 |
| 26 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P22–P28 | High | — |
| 27 | Takaaki Nakagami Honda | 0% | 0% | P22–P29 | Medium | — |
| 28 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P24–P30 | High | — |
| 29 | Aleix Espargaro Honda | 0% | 0% | P25–P31 | High | — |
| 30 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P27–P32 | High | — |
| 31 | Somkiat Chantra Honda | 0% | 0% | P28–P32 | High | — |
| 32 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P29–P32 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Pedro Acosta
34.4% projected win
High-Confidence Calls
16
Riders Forecast
32
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 3 of 17 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | ACO | MAA | FE2 | MOF | GIA | MAR | ZAR | BEZ | BIN | QUA | BAG | MIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACO | — | 61 | 74 | 80 | 82 | 85 | 94 | 94 | 96 | 98 | 98 | 99 |
| MAA | 39 | — | 66 | 74 | 75 | 78 | 91 | 91 | 95 | 97 | 97 | 99 |
| FE2 | 26 | 34 | — | 59 | 62 | 66 | 84 | 84 | 90 | 94 | 95 | 97 |
| MOF | 20 | 26 | 41 | — | 53 | 58 | 78 | 79 | 88 | 92 | 93 | 96 |
| GIA | 18 | 25 | 38 | 47 | — | 54 | 77 | 78 | 86 | 91 | 92 | 96 |
| MAR | 15 | 22 | 34 | 42 | 46 | — | 73 | 75 | 84 | 90 | 90 | 95 |
| ZAR | 6 | 9 | 16 | 22 | 23 | 27 | — | 50 | 66 | 76 | 77 | 87 |
| BEZ | 6 | 9 | 16 | 21 | 22 | 25 | 50 | — | 65 | 76 | 77 | 87 |
| BIN | 4 | 5 | 10 | 12 | 14 | 16 | 34 | 35 | — | 63 | 64 | 78 |
| QUA | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 24 | 24 | 37 | — | 51 | 68 |
| BAG | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 23 | 23 | 36 | 49 | — | 67 |
| MIR | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | 22 | 32 | 33 | — |