Round 04
🏁Jerez de la Frontera
Venue
Jerez de la Frontera
ES
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Marc Marquez is the clear Grand Prix favourite at 30% — nobody else clears 22%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 2.9 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P1–P6

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P4

Win probability
0.0%
Range P1–P6
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez Ducati | 30% | 75% | P1–P5 | High | — |
| 2 | Marco Bezzecchi Aprilia | 22% | 63% | P1–P6 | High | P2 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 20% | 62% | P1–P6 | High | P3 |
| 4 | Alex Marquez Ducati | 7% | 24% | P2–P8 | Medium | P1 |
| 5 | Jorge Martin Aprilia | 7% | 23% | P2–P8 | Medium | P4 |
| 6 | Johann Zarco Honda | 5% | 19% | P2–P9 | Medium | P7 |
| 7 | Pedro Acosta KTM | 5% | 19% | P2–P9 | Medium | P10 |
| 8 | Raul Fernandez Aprilia | 1% | 4% | P5–P12 | Medium | P6 |
| 9 | Ai Ogura Aprilia | 1% | 3% | P6–P12 | Medium | P5 |
| 10 | Francesco Bagnaia Ducati | 1% | 3% | P6–P12 | Medium | — |
| 11 | Enea Bastianini KTM | 1% | 3% | P6–P13 | Medium | P8 |
| 12 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 1% | P9–P14 | High | P9 |
| 13 | Brad Binder KTM | 0% | 1% | P10–P15 | High | P11 |
| 14 | Joan Mir Honda | 0% | 0% | P12–P17 | High | P15 |
| 15 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P12–P17 | High | P13 |
| 16 | Franco Morbidelli Ducati | 0% | 0% | P14–P19 | High | P12 |
| 17 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P15–P21 | Medium | P20 |
| 18 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P15–P21 | Medium | P14 |
| 19 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P16–P23 | Medium | — |
| 20 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P17–P24 | Medium | — |
| 21 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P17 |
| 22 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P18–P26 | Low | P19 |
| 23 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P19–P27 | Low | P16 |
| 24 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P19–P27 | Low | — |
| 25 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P20–P27 | Medium | P18 |
| 26 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P20–P28 | Low | — |
| 27 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P23–P29 | Medium | — |
| 28 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P24–P29 | High | — |
| 29 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P26–P29 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Marc Marquez
30.4% projected win
High-Confidence Calls
10
Riders Forecast
29
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 2 exact, 14 of 20 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | |||||||||||||||||||||||||||||
| FER | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIR |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAM | BEZ | GIA | MAA | MAR | ZAR | ACO | FE2 | OGU | BAG | BAS | ALD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | — | 59 | 59 | 82 | 83 | 86 | 86 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| BEZ | 41 | — | 50 | 77 | 78 | 81 | 81 | 95 | 97 | 96 | 97 | 99 |
| GIA | 41 | 50 | — | 76 | 77 | 80 | 80 | 95 | 96 | 96 | 97 | 99 |
| MAA | 18 | 23 | 24 | — | 52 | 57 | 58 | 86 | 89 | 89 | 90 | 96 |
| MAR | 17 | 22 | 23 | 48 | — | 55 | 56 | 84 | 88 | 88 | 90 | 96 |
| ZAR | 14 | 19 | 20 | 43 | 45 | — | 50 | 82 | 86 | 86 | 88 | 95 |
| ACO | 14 | 19 | 20 | 42 | 44 | 50 | — | 81 | 85 | 86 | 87 | 95 |
| FE2 | 4 | 5 | 5 | 14 | 16 | 18 | 19 | — | 57 | 58 | 63 | 83 |
| OGU | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 15 | 43 | — | 51 | 56 | 79 |
| BAG | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | 14 | 14 | 42 | 49 | — | 56 | 79 |
| BAS | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 13 | 37 | 44 | 44 | — | 75 |
| ALD | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 17 | 21 | 21 | 25 | — |