Round 12
🏁Silverstone
Venue
Silverstone
GB
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Jorge Martin is the clear Grand Prix favourite at 35% — nobody else clears 18%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 4.1 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P1–P5
Predicted P1

Win probability
0.0%
Range P1–P6
Predicted P2

Win probability
0.0%
Range P1–P7
Predicted P4
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin Aprilia | 35% | 78% | P1–P5 | High | P2 |
| 2 | Raul Fernandez Aprilia | 18% | 58% | P1–P6 | High | P1 |
| 3 | Ai Ogura Aprilia | 17% | 53% | P1–P6 | High | — |
| 4 | Marco Bezzecchi Aprilia | 10% | 36% | P1–P7 | High | P3 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 9% | 35% | P2–P7 | High | P6 |
| 6 | Marc Marquez Ducati | 6% | 23% | P2–P7 | High | P7 |
| 7 | Alex Marquez Ducati | 3% | 11% | P3–P9 | High | P4 |
| 8 | Pedro Acosta KTM | 1% | 4% | P6–P10 | High | P5 |
| 9 | Franco Morbidelli Ducati | 0% | 1% | P8–P12 | High | P11 |
| 10 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 1% | P8–P14 | High | — |
| 11 | Francesco Bagnaia Ducati | 0% | 0% | P9–P15 | High | — |
| 12 | Joan Mir Honda | 0% | 0% | P10–P16 | High | — |
| 13 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P11–P18 | Low | P16 |
| 14 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P11–P18 | Low | P10 |
| 15 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P11–P18 | Low | P9 |
| 16 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P11–P18 | Low | P12 |
| 17 | Brad Binder KTM | 0% | 0% | P13–P21 | Low | P8 |
| 18 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P13–P21 | Low | — |
| 19 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P15–P22 | Low | P13 |
| 20 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 0% | P16–P23 | Low | — |
| 21 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P16–P23 | Low | — |
| 22 | Johann Zarco Honda | 0% | 0% | P19–P25 | High | — |
| 23 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P20–P26 | High | — |
| 24 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P21–P27 | High | P14 |
| 25 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P21–P27 | High | — |
| 26 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P22–P28 | High | P15 |
| 27 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P23–P29 | High | — |
| 28 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P24–P29 | High | — |
| 29 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P25–P29 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Jorge Martin
34.7% projected win
High-Confidence Calls
20
Riders Forecast
29
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 9 of 16 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | |||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | |||||||||||||||||||||||||||||
| FER | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIR |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAR | FE2 | OGU | BEZ | GIA | MAM | MAA | ACO | MOF | LEC | BAG | MIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | — | 64 | 67 | 77 | 77 | 85 | 92 | 97 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| FE2 | 36 | — | 53 | 64 | 67 | 75 | 87 | 95 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| OGU | 33 | 47 | — | 63 | 63 | 72 | 85 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| BEZ | 23 | 36 | 37 | — | 50 | 61 | 78 | 91 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| GIA | 23 | 33 | 37 | 50 | — | 61 | 77 | 90 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| MAM | 15 | 25 | 28 | 39 | 39 | — | 70 | 86 | 95 | 97 | 98 | 99 |
| MAA | 8 | 13 | 15 | 22 | 23 | 30 | — | 74 | 89 | 94 | 96 | 98 |
| ACO | 3 | 5 | 5 | 9 | 10 | 14 | 26 | — | 73 | 84 | 90 | 94 |
| MOF | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 11 | 27 | — | 64 | 75 | 82 |
| LEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 36 | — | 61 | 72 |
| BAG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 39 | — | 61 |
| MIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 18 | 28 | 39 | — |