Round 12
🏁Silverstone
Venue
Silverstone
GB
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Jorge Martin is the clear Grand Prix favourite at 33% — nobody else clears 19%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 2/3 of the podium — typical miss 4.2 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P1–P4
Predicted P1

Win probability
0.0%
Range P1–P6
Predicted P2

Win probability
0.0%
Range P1–P7
Predicted P4
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin Aprilia | 33% | 79% | P1–P4 | High | P2 |
| 2 | Raul Fernandez Aprilia | 19% | 57% | P1–P6 | High | P1 |
| 3 | Ai Ogura Aprilia | 16% | 51% | P1–P6 | High | — |
| 4 | Marco Bezzecchi Aprilia | 10% | 36% | P1–P7 | High | P3 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 10% | 34% | P2–P7 | High | P6 |
| 6 | Marc Marquez Ducati | 7% | 25% | P2–P7 | High | P7 |
| 7 | Alex Marquez Ducati | 3% | 11% | P3–P9 | High | P4 |
| 8 | Pedro Acosta KTM | 1% | 4% | P6–P10 | High | P5 |
| 9 | Franco Morbidelli Ducati | 0% | 1% | P8–P12 | High | P11 |
| 10 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 1% | P8–P13 | High | — |
| 11 | Francesco Bagnaia Ducati | 0% | 1% | P9–P15 | High | — |
| 12 | Joan Mir Honda | 0% | 0% | P10–P16 | High | — |
| 13 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P10–P18 | Low | P16 |
| 14 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P12 |
| 15 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P9 |
| 16 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P10 |
| 17 | Brad Binder KTM | 0% | 0% | P13–P21 | Low | P8 |
| 18 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P13–P21 | Low | — |
| 19 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P15–P22 | Medium | P13 |
| 20 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 0% | P16–P23 | Medium | — |
| 21 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P16–P23 | Medium | — |
| 22 | Johann Zarco Honda | 0% | 0% | P19–P26 | Medium | — |
| 23 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P20–P27 | Medium | — |
| 24 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P21–P28 | Medium | — |
| 25 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P21–P28 | Medium | P14 |
| 26 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P22–P29 | Medium | P15 |
| 27 | Takaaki Nakagami Honda | 0% | 0% | P22–P29 | Medium | — |
| 28 | Aleix Espargaro Honda | 0% | 0% | P23–P30 | Medium | — |
| 29 | Somkiat Chantra Honda | 0% | 0% | P25–P31 | High | — |
| 30 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P26–P32 | High | — |
| 31 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P27–P32 | High | — |
| 32 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P28–P32 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Jorge Martin
33.4% projected win
High-Confidence Calls
16
Riders Forecast
32
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 10 of 16 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAR | FE2 | OGU | BEZ | GIA | MAM | MAA | ACO | MOF | LEC | BAG | MIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR | — | 65 | 68 | 78 | 78 | 83 | 92 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| FE2 | 35 | — | 54 | 65 | 67 | 74 | 87 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| OGU | 32 | 46 | — | 60 | 62 | 70 | 84 | 95 | 98 | 99 | 99 | 100 |
| BEZ | 22 | 35 | 40 | — | 52 | 61 | 79 | 92 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| GIA | 22 | 33 | 38 | 48 | — | 60 | 78 | 92 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| MAM | 17 | 26 | 30 | 39 | 40 | — | 71 | 87 | 95 | 97 | 98 | 99 |
| MAA | 8 | 13 | 16 | 21 | 22 | 29 | — | 75 | 90 | 94 | 96 | 98 |
| ACO | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 25 | — | 75 | 84 | 90 | 94 |
| MOF | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 10 | 25 | — | 63 | 75 | 84 |
| LEC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16 | 37 | — | 62 | 74 |
| BAG | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 25 | 38 | — | 64 |
| MIR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 16 | 26 | 36 | — |