Round 01
🏁Buriram
Venue
Buriram
TH
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Marc Marquez is the clear Grand Prix favourite at 59% — nobody else clears 18%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 3.4 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P6

Win probability
0.0%
Range P1–P5
Predicted P2

Win probability
0.0%
Range P2–P8
Predicted P5
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez Ducati | 59% | 96% | P1–P3 | High | — |
| 2 | Marco Bezzecchi Aprilia | 18% | 75% | P1–P5 | High | P1 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 7% | 41% | P2–P6 | High | P6 |
| 4 | Alex Marquez Ducati | 5% | 30% | P2–P7 | High | — |
| 5 | Raul Fernandez Aprilia | 4% | 22% | P2–P8 | High | P3 |
| 6 | Pedro Acosta KTM | 3% | 19% | P2–P8 | High | P2 |
| 7 | Franco Morbidelli Ducati | 1% | 5% | P5–P11 | High | P8 |
| 8 | Jorge Martin Aprilia | 1% | 5% | P5–P11 | High | P4 |
| 9 | Ai Ogura Aprilia | 0% | 2% | P7–P13 | High | P5 |
| 10 | Joan Mir Honda | 0% | 1% | P7–P14 | Medium | — |
| 11 | Brad Binder KTM | 0% | 1% | P7–P14 | Medium | P7 |
| 12 | Francesco Bagnaia Ducati | 0% | 1% | P8–P14 | High | P9 |
| 13 | Johann Zarco Honda | 0% | 1% | P9–P16 | Medium | P11 |
| 14 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P11–P17 | High | P10 |
| 15 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P12–P18 | High | P14 |
| 16 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P12–P19 | Medium | P13 |
| 17 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P14–P21 | Medium | P16 |
| 18 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 0% | P15–P22 | Medium | — |
| 19 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P15–P22 | Medium | P12 |
| 20 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P16–P23 | Medium | P18 |
| 21 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | — |
| 22 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P15 |
| 23 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P17 |
| 24 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P20–P26 | High | — |
| 25 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P21–P27 | High | P19 |
| 26 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P22–P27 | High | — |
| 27 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P24–P28 | High | — |
| 28 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P26–P29 | High | — |
| 29 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P27–P29 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Marc Marquez
59.1% projected win
High-Confidence Calls
18
Riders Forecast
29
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 0 exact, 10 of 19 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | |||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | |||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | |||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | |||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | |||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | |||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | |||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | |||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | |||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | |||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | |||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | |||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | |||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | |||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | |||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | |||||||||||||||||||||||||||||
| FER |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAM | BEZ | GIA | MAA | FE2 | ACO | MOF | MAR | OGU | MIR | BIN | BAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | — | 76 | 89 | 92 | 94 | 95 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 |
| BEZ | 24 | — | 71 | 79 | 82 | 84 | 96 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| GIA | 11 | 29 | — | 60 | 65 | 69 | 90 | 90 | 96 | 97 | 97 | 98 |
| MAA | 8 | 21 | 40 | — | 56 | 60 | 86 | 86 | 93 | 96 | 96 | 97 |
| FE2 | 6 | 18 | 35 | 44 | — | 54 | 83 | 83 | 92 | 95 | 95 | 96 |
| ACO | 5 | 16 | 31 | 40 | 46 | — | 79 | 80 | 91 | 94 | 94 | 95 |
| MOF | 1 | 4 | 10 | 14 | 17 | 21 | — | 51 | 72 | 80 | 80 | 82 |
| MAR | 1 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 49 | — | 71 | 80 | 80 | 81 |
| OGU | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 | 29 | — | 63 | 62 | 65 |
| MIR | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 37 | — | 50 | 52 |
| BIN | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 20 | 20 | 38 | 50 | — | 52 |
| BAG | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 35 | 48 | 48 | — |