Round 01
🏁Buriram
Venue
Buriram
TH
Weekend Format
Two scored races each round.
Status
Classified
Source: snapshot
Auto-generated weekend angles
Marc Marquez is the clear Grand Prix favourite at 57% — nobody else clears 20%.
The Grand Prix forecast missed the winner, had 1/3 of the podium — typical miss 3.2 places.
Official Result
Race Podium

Win probability
0.0%
Range P3–P8
Predicted P6

Win probability
0.0%
Range P1–P5
Predicted P2

Win probability
0.0%
Range P2–P7
Predicted P5
Probability Layer
Win vs Podium
Win vs podium probability
| P | Rider | Win | Podium | Range | Confidence | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez Ducati | 57% | 96% | P1–P3 | High | — |
| 2 | Marco Bezzecchi Aprilia | 20% | 76% | P1–P5 | High | P1 |
| 3 | Fabio Di Giannantonio Ducati | 7% | 40% | P2–P6 | High | P6 |
| 4 | Alex Marquez Ducati | 5% | 26% | P2–P7 | High | — |
| 5 | Raul Fernandez Aprilia | 4% | 26% | P2–P7 | High | P3 |
| 6 | Pedro Acosta KTM | 3% | 19% | P3–P8 | High | P2 |
| 7 | Jorge Martin Aprilia | 1% | 5% | P4–P11 | Medium | P4 |
| 8 | Franco Morbidelli Ducati | 1% | 4% | P5–P11 | Medium | P8 |
| 9 | Ai Ogura Aprilia | 0% | 2% | P6–P13 | Medium | P5 |
| 10 | Brad Binder KTM | 0% | 2% | P7–P13 | Medium | P7 |
| 11 | Francesco Bagnaia Ducati | 0% | 1% | P8–P14 | Medium | P9 |
| 12 | Joan Mir Honda | 0% | 1% | P8–P14 | Medium | — |
| 13 | Johann Zarco Honda | 0% | 0% | P10–P16 | Medium | P11 |
| 14 | Luca Marini Honda | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P10 |
| 15 | Fabio Quartararo Yamaha | 0% | 0% | P11–P18 | Medium | P14 |
| 16 | Diogo Moreira Honda | 0% | 0% | P13–P20 | Medium | P13 |
| 17 | Maverick Viñales KTM | 0% | 0% | P14–P21 | Medium | P16 |
| 18 | Fermin Aldeguer Ducati | 0% | 0% | P15–P22 | Medium | — |
| 19 | Enea Bastianini KTM | 0% | 0% | P15–P22 | Medium | P12 |
| 20 | Jack Miller Yamaha | 0% | 0% | P15–P23 | Low | P18 |
| 21 | Alex Rins Yamaha | 0% | 0% | P17–P25 | Low | P15 |
| 22 | Pol Espargaro KTM | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | — |
| 23 | Toprak Razgatlioglu Yamaha | 0% | 0% | P18–P25 | Medium | P17 |
| 24 | Iker Lecuona Ducati | 0% | 0% | P20–P27 | Medium | — |
| 25 | Michele Pirro Ducati | 0% | 0% | P21–P27 | Medium | P19 |
| 26 | Cal Crutchlow Honda | 0% | 0% | P23–P28 | High | — |
| 27 | Jonas Folger KTM | 0% | 0% | P24–P29 | High | — |
| 28 | Takaaki Nakagami Honda | 0% | 0% | P25–P30 | High | — |
| 29 | Lorenzo Savadori Aprilia | 0% | 0% | P27–P31 | High | — |
| 30 | Aleix Espargaro Honda | 0% | 0% | P27–P32 | High | — |
| 31 | Augusto Fernandez Yamaha | 0% | 0% | P28–P32 | High | — |
| 32 | Somkiat Chantra Honda | 0% | 0% | P29–P32 | High | — |
Model Forecast
Likeliest Winner
Marc Marquez
57.0% projected win
High-Confidence Calls
13
Riders Forecast
32
Race
Grand Prix
Tap any row in the classification above to open a rider’s per-race forecast and season form.
Charts
Win vs podium probability
Win market by round — Grand Prix
Predicted vs actual — grand prix
Flatter lines = closer calls. 1 exact, 12 of 19 classified within three places. ·NC marks riders not classified in the race.
Finish-position likelihood
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FE2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOF | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| OGU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| QUA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CRU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NAK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| FER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHA |
Brighter = more likely. Columns are finishing positions. White ring marks the actual finish.
Head-to-head — P(row beats column)
| beats ↓ / → | MAM | BEZ | GIA | MAA | FE2 | ACO | MAR | MOF | OGU | BIN | BAG | MIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAM | — | 74 | 88 | 92 | 93 | 94 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 99 |
| BEZ | 26 | — | 73 | 81 | 82 | 86 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 |
| GIA | 12 | 27 | — | 62 | 63 | 70 | 89 | 90 | 95 | 97 | 98 | 98 |
| MAA | 8 | 19 | 38 | — | 51 | 57 | 83 | 85 | 93 | 95 | 96 | 97 |
| FE2 | 7 | 18 | 37 | 49 | — | 58 | 82 | 85 | 93 | 95 | 96 | 96 |
| ACO | 6 | 14 | 30 | 43 | 42 | — | 78 | 80 | 90 | 93 | 95 | 95 |
| MAR | 1 | 5 | 11 | 17 | 18 | 22 | — | 53 | 71 | 80 | 83 | 85 |
| MOF | 1 | 4 | 10 | 15 | 15 | 20 | 47 | — | 69 | 78 | 82 | 83 |
| OGU | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 | 31 | — | 63 | 67 | 69 |
| BIN | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20 | 22 | 37 | — | 55 | 59 |
| BAG | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | 33 | 45 | — | 54 |
| MIR | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 31 | 41 | 46 | — |